全國銷售電話:400-839-1110 銷售咨詢熱線: 0371-86686767
我公司在吸收國內外循環流化床鍋爐優點的基礎上,加以改進、提高,研發了更加高效環保的循環流化床鍋爐。通過降低循環倍率,優化關鍵件結構等措施,有效解決了鍋爐磨損,回料裝置結焦堵塞,鍋爐原始排塵濃度高,排渣困難等不足,使鍋爐的結構更加合理,性能更加優良,運行更加安全可靠,最大程度的降低了設備運行與維修費用。
1、低阻力、不倒灰型的鐘罩式風帽,徹底解決風帽倒灰問題,保證了鍋爐的燃燒效率。
2、燃料顆??裳h燃燒,其燃燒效率可達97-99%,鍋爐熱效率達85%。
3、點火方便快捷,壓火時間最長可達30個小時左右。
4、低床壓運行,煙氣流速低,爐內物料濃度小,受熱面幾乎沒有磨損,維修頻率低,年運行時間可達8000小時以上。
循環流化床鍋爐主要用于大型集中供熱、生產供氣工程、自備電廠發電等。
型號規格 | 額定蒸發量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度(℃) | 設計燃料 | 出廠方式 |
ZG-35/3.82-M | 35 | 3.82 | 450 | 104 | 褐煤 | 散裝 |
ZG-35/5.29-M | 35 | 5.29 | 450 | 104 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-45/3.82-M | 45 | 3.82 | 450 | 104 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-50/3.82-M | 50 | 3.82 | 450 | 104 | 貧煤 | 散裝 |
ZG-50/6.5-M | 50 | 6.5 | 485 | 104 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-75/3.82-M | 75 | 3.82 | 450 | 104 | 褐煤 | 散裝 |
ZG-75/5.29-M | 75 | 5.29 | 485 | 104 | 貧煤 | 散裝 |
ZG-90/5.29-M | 90 | 5.29 | 485 | 150 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-90/3.82-M | 90 | 3.82 | 450 | 104 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-110/6.5-M | 110 | 6.5 | 485 | 150 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-130/5.29-M | 130 | 5.29 | 485 | 150 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-130/9.8-M | 130 | 9.8 | 540 | 215 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-150/5.29-M | 150 | 5.29 | 485 | 150 | 貧煤 | 散裝 |
ZG-150/9.8-M | 150 | 9.8 | 540 | 215 | 煙煤 | 散裝 |
ZG-240/9.81-M | 240 | 9.81 | 540 | 215 | 褐煤 | 散裝 |
ZG-280/9.81-M | 280 | 9.81 | 540 | 215 | 褐煤 | 散裝 |
注:以上參數信息會根據公司產品技術優化而變動,具體情況歡迎直接在線咨詢鄭鍋容器。