全國銷售電話:400-839-1110 銷售咨詢熱線: 0371-86686767
貫通式蒸壓釜(雙端釜)是根據我國相關壓力容器標準精心設計而成的一種體積大、重量重的大型快開門壓力容器。由釜體、釜蓋、支座、閥門儀表及安全附件構成,廣泛應用于橡膠制品、木材干燥和防腐處理、重金屬冶煉、耐火磚侵油滲煤、玻璃蒸養、化纖產品高壓處理的蒸養生產。貫通式蒸壓釜是我公司在吸收國內外先進技術研制生產的兩端均裝釜蓋,即雙端開門蒸壓釜。
貫通式蒸壓釜結構設計簡單,由釜體、釜蓋、支座、閥門儀表及安全附件構成,內鋪設鋼軌、蒸汽分配管。
1. 結構設計獨特,提高生產效率:貫通式蒸壓釜可以一端入釜,另一端出釜,減少坯體的進出進出釜時間,也就增加了生產效率,提高了收益。
2. 安全可靠高、使用壽命長:對蒸壓釜和釜體的各零部件進行了 ANSYS有限元分析計算,提高了蒸壓釜的使用壽命。
3. 生產和組織靈活:最大限度地利用蒸壓釜的生產能力,提高產量。若不受場地限制,客戶可以考慮貫通式蒸壓釜,
貫通式蒸壓釜是雙端釜,更加高效的對加氣混凝土砌塊、管樁、灰砂磚、煤灰磚、微孔硅酸鈣板、新型輕質墻體材料、保溫石棉板、高強度石膏等建筑材料的蒸壓養護,在釜內完成CaO—SiO2—H2O的水熱反應,使得坯體更加堅硬的目的。
型號 | 釜體內徑(m) | 有效長度 | 最高工作壓力 (Mpa) | 最高工作溫度 (℃) | 設計壓力(Mpa) | 設計溫度(℃) | 工作介質 | 總長度 L(m) | 寬度 W(m) | 高度 H(m) |
FGZSS 1.0-1.65 x L | Φ1.65 |
根據用戶要求制定 |
1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZSS 1.3-1.65 x L | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZSS 1.0-2.0 x L | Φ2.0 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.1-2.0 x L | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.3-2.0 x L | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.5-2.0 x L | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZSS 1.3-2.2 x L | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZSS 1.5-2.2 x L | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZSS 1.3-2.4 x L | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZSS 1.5-2.4 x L | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZSS 1.3-2.5 x L | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZSS 1.5-2.5 x L | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZSS 1.3-2.68 x L | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZSS 1.5-2.68 x L | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZSS 1.3-2.85 x L | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZSS 1.5-2.85 x L | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZSS 1.3-3.0 x L | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZSS 1.5-3.0 x L | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZSS 1.3-3.2 x L | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZSS 1.5-3.2 x L | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
注:以上參數信息會根據公司產品技術優化而變動,具體情況歡迎直接在線咨詢鄭鍋容器。